Готові роботи
| Назва | Тип роботи | Рік виконання | Кількість сторінок | Ціна(грн.) |
| Удосконалення управління запасами сировини на підприємстві | дипломна | 2008 | 90 | 100 |
| Економіко-математичне моделювання акціонерного капіталу підприємства (0073) | магістерська | 2009 | 108 | 500 |
| Економіко-математичне моделювання в управлінні обіговим капіталом підприємства (0074) | магістерська | 2009 | 93 | 500 |
| Звіт з практики | курсова | 2010 | 33 | 70 |
| Моделювання бізнес процесу підприємства | курсова | 2010 | 32 | 80 |
