Готові роботи
| Назва | Тип роботи | Рік виконання | Кількість сторінок | Ціна(грн.) |
| Комплексний аналіз фінансового стану підприємства | дипломна | 2009 | 110 | 600 |
| ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ, ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА КРЕДИТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ "Промресурс") | дипломна | 2010 | 101 | 550 |
| Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств виробничої галузі на прикладі корпорації "Алеф-Віналь" | дипломна | 2010 | 91 | 600 |
| Сущность функционального подхода при проектировании технических систем | контрольна | 2009 | 20 | 40 |
| Управління власним капіталом | курсова | 2009 | 45 | 100 |
