Готові роботи
| Назва | Тип роботи | Рік виконання | Кількість сторінок | Ціна(грн.) |
| ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ DATA MINING (на прикладі страхування автотранспорту КАСКО) | стаття | 2008 | 30 | 175 |
| Ринок страхування життя на прикладі діяльності Чеської страхової компанії в Україні | дипломна | 2008 | 142 | 400 |
| Розвиток соціального страхування в Україні | курсова | 2009 | 40 | 80 |
| страхування в сільському господарстві | курсова | 2009 | 32 | 180 |
| Страхування та його роль у забезпеченні економічного зростання | курсова | 2009 | 37 | 70 |
